MENU
20個入り

ちんすこう詰め合せ
2個×10袋
20個入り 26×16.5×4
648円
(税込)
| 100g当たり | 1パック当たり | |
| エネルギー | 510kcl | 102kcl |
| タンパク質 | 4.7g | 1.0g |
| 脂質 | 25.2g | 5.0g |
| 炭水化物 | 62.3g | 12.5g |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |

ちんすこう5種類詰め合せ
2個×10袋
20個入り 26×16.5×4
648円
(税込)
| 100g当たり | 1パック当たり | |
| エネルギー | 510kcl | 102kcl |
| タンパク質 | 4.7g | 1.0g |
| 脂質 | 25.2g | 5.0g |
| 炭水化物 | 62.3g | 12.5g |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |

プレーンちんすこう
2個×10袋
20個入り 26×16.5×4
648円
(税込)
| 100g当たり | 1パック当たり | |
| エネルギー | 504kcl | 101kcl |
| タンパク質 | 4.7g | 1.0g |
| 脂質 | 25.0g | 5.0g |
| 炭水化物 | 61.5g | 12.3g |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |

黒糖ちんすこう
2個×10袋
20個入り 26×16.5×4
648円
(税込)
| 100g当たり | 1パック当たり | |
| エネルギー | 513kcl | 102kcl |
| タンパク質 | 4.7g | 1.0g |
| 脂質 | 25.0g | 5.0g |
| 炭水化物 | 63.7g | 12.7g |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |

パインちんすこう
2個×10袋
20個入り 26×16.5×4
648円
(税込)
| 100g当たり | 1パック当たり | |
| エネルギー | 505kcl | 101kcl |
| タンパク質 | 4.7g | 1.0g |
| 脂質 | 25.0g | 5.0g |
| 炭水化物 | 61.7g | 12.3g |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |

紅芋ちんすこう
2個×10袋
20個入り 26×16.5×4
648円
(税込)
| 100g当たり | 1パック当たり | |
| エネルギー | 507kcl | 101kcl |
| タンパク質 | 4.7g | 1.0g |
| 脂質 | 25.0g | 5.0g |
| 炭水化物 | 62.2g | 12.5g |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |

焼き塩ちんすこう
2個×10袋
20個入り 26×16.5×4
648円
(税込)

ココナッツちんすこう
2個×10袋
20個入り 26×16.5×4
648円
(税込)
20個入り

チョコちんすこう
2個×10袋
648円(税込)
| 100g当たり | 1パック当たり | |
| エネルギー | 517kcl | 104kcl |
| タンパク質 | 4.9g | 0.1g |
| 脂質 | 25.6g | 5.2g |
| 炭水化物 | 63.1g | 12.6g |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |

バナナちんすこう
2個×10袋
648円(税込)
| 100g当たり | 1パック当たり | |
| エネルギー | 509kcl | 102kcl |
| タンパク質 | 4.7g | 0.94g |
| 脂質 | 24.9g | 5.0g |
| 炭水化物 | 62.6g | 12.5g |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |

ちんすこうキャラメル
2個×10袋
648円(税込)
| 100g当たり | 1パック当たり | |
| エネルギー | 510kcl | 102kcl |
| タンパク質 | 4.7g | 0.94g |
| 脂質 | 25.1g | 5.0g |
| 炭水化物 | 62.5g | 12.5g |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |
12個入り

ちんすこう詰め合せ
2個×6袋
12個入り 25×10×3.5
324円
(税込)

焼き塩ちんすこう
2個×6袋
12個入り 25×10×3.5
324円
(税込)

バナナちんすこう
2個×6袋
12個入り 25×10×3.5
324円
(税込)
| 100g当たり | 1パック当たり | |
| エネルギー | 509kcl | 102kcl |
| タンパク質 | 4.7g | 0.94g |
| 脂質 | 24.9g | 5.0g |
| 炭水化物 | 62.6g | 12.5g |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |

チョコちんすこう
2個×6袋
12個入り 25×10×3.5
324円
(税込)
| 100g当たり | 1パック当たり | |
| エネルギー | 517kcl | 104kcl |
| タンパク質 | 4.9g | 0.1g |
| 脂質 | 25.6g | 5.2g |
| 炭水化物 | 63.1g | 12.6g |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |

ちんすこうキャラメル
2個×6袋
12個入り 25×10×3.5
324円
(税込)
| 100g当たり | 1パック当たり | |
| エネルギー | 510kcl | 102kcl |
| タンパク質 | 4.7g | 0.94g |
| 脂質 | 25.1g | 5.0g |
| 炭水化物 | 62.5g | 12.5g |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |

シナモンちんすこう
2個×6袋
12個入り 25×10×3.5
324円
(税込)
| 100g当たり | 1パック当たり | |
| エネルギー | 504kcl | 101kcl |
| タンパク質 | 4.7g | 1.0g |
| 脂質 | 25.0g | 5.0g |
| 炭水化物 | 61.5g | 12.3g |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |

詰め合せちんすこう 17袋
2個×17袋
34個入り 約34×21×3
648円
(税込)
| 100g当たり | 1パック当たり | |
| エネルギー | 510kcl | 102kcl |
| タンパク質 | 4.7g | 1.0g |
| 脂質 | 25.2g | 5.0g |
| 炭水化物 | 62.3g | 12.5g |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |

焼き塩ちんすこう 17袋
2個×17袋
34個入り 約34×21×3
648円
(税込)
| 100g当たり | 1パック当たり | |
| エネルギー | 504kcl | 101kcl |
| タンパク質 | 4.7g | 1.0g |
| 脂質 | 25.0g | 15.0g |
| 炭水化物 | 61.5g | 12.3g |
| 食塩相当量 | 1g | 0.2g |

キャラメルちんすこう 17袋
2個×17袋
34個入り 約34×21×3
648円
(税込)
| 100g当たり | 1パック当たり | |
| エネルギー | 510kcl | 102kcl |
| タンパク質 | 4.7g | 0.94g |
| 脂質 | 25.1g | 5.0g |
| 炭水化物 | 62.6g | 12.5g |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |

詰め合せちんすこう 16袋
2個×16袋
32個入り 約24×15.5×6.5
648円
(税込)

バナナちんすこう 16袋
2個×16袋
32個入り 約24×15.5×6.5
648円
(税込)
